Критерии доступности и качества
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
Приложение № 15
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Иркутской области
на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
Просмотреть документПриложение № 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Иркутской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Показатели доступности и качества медицинской помощи за 9 месяцев 2015 года
Просмотреть документПриложение № 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Иркутской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Показатели доступности и качества медицинской помощи на I-кв. 2015 год
Просмотреть документПриложение № 5
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в Иркутской области
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
№ | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. |
---|---|---|---|
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения | % | не менее 40 |
2. | Смертность населения, в том числе: | на 1 000 населения | 13,5 |
2.1. | городского населения | на 1 000 населения | 13,8 |
2.2. | сельского населения | на 1 000 населения | 14,4 |
3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 000 населения) | на 100 000 населения | 800,0 |
4. | Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения), в том числе: | на 100 000 населения | 681,7 |
4.1. | городского населения | на 100 000 населения | 699 |
4.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 751 |
5. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения) | на 100 000 населения | 230,0 |
6. | Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения), в том числе: | на 100 000 населения | 192,9 |
6.1. | городского населения | на 100 000 населения | 199 |
6.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 163,4 |
7. | Смертность населения от туберкулеза (на 100 000 населения), в том числе: | на 100 000 населения | 34,5 |
7.1. | городского населения | на 100 000 населения | 33,7 |
7.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 41,7 |
8. | Материнская смертность | на 100 000 человек, родившихся живыми | 5,1 |
9. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,4 |
10. | Смертность детей от 0-4 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 254,8 |
11. | Смертность детей от 0-17 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 110,9 |
12. | Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 и более лет, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 51,0 |
13. | обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 42,0 |
13.1 | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 17,3 |
13.2. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 13,3 |
14. | обеспеченность населения средними медицинским персоналом, (включая городское и сельское население, в том числе оказывающим медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 95,4 |
14.1 | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 39,2 |
14.2. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 42,1 |
15. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Иркутской области) | Дней | 12,0 |
16. | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | % | В соответствии с приложением к ТПГГ |
17. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | 8,3 |
18. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 2,0 |
19. | Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на территориальную программу | % | |
20. | Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями | % | 46 |
21. | полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих | % | 95 |
21.1. | в городской местности | % | 65 |
21.2. | в сельской местности | % | 30 |
22. | Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | * |
23. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | на 1 000 населения | 114,3 |
24. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 28,0 |
25. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | % | 83,0 |
26. | Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе проживающих: | % | *** |
26.1. | в городской местности | % | *** |
26.2. | в сельской местности | % | *** |
27. | Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | * |
28. | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | * |
29. | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | * |
30. | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | * |
31. | Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 34,4 |
32. | Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | 2,13 |
33. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы |
Примечание:
* положительная динамика показателя относительно 2013 года
** мониторинг данного показателя осуществляется ежеквартально
*** в соответствии с планом, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам, установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других), в том числе анализ показателей обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом и больничными койками, осуществляется при мониторинге исполнения Программы.